Autor: Daily Driver · Zdjęcia: DailyDriver.pl · Dodane: 2 stycznia 2024
GITD właśnie zakończył znaczną rozbudowę swojego arsenału kontrolnego, inwestując ponad 183 mln zł. Nowy zestaw obejmuje 39 nowych odcinkowych pomiarów prędkości, 26 fotoradarów umieszczonych w nowych lokalizacjach, 24 systemy monitorujące skrzyżowania oraz przejazdy kolejowo-drogowe, a także 33 mobilne urządzenia rejestrujące, umieszczone w nieoznakowanych pojazdach marki BMW.
Jak informują koledzy z portalu Dziennik.pl, system nadzoru ruchu drogowego rośnie w siłę. Monika Niżniak, rzecznik GITD, podkreśliła, że nowa technologia, nowe lokalizacje oraz nowe urządzenia rejestrujące są elementem rozwiniętego systemu CANARD. System ten staje się coraz bardziej zaawansowany technologicznie i ma zasięg obejmujący coraz większy obszar. W trakcie rozbudowy systemu przeprowadzono również jego modernizację, wymieniając 247 najstarszych i najbardziej eksploatowanych fotoradarów. Obecnie CANARD zarządza 583 stacjonarnymi urządzeniami rejestrującymi.
| Odcinkowy pomiar prędkości – nowe lokalizacje 2024 | |||
| Województwo | Miejscowość | Opis lokalizacji | Nr drogi |
| MAZOWIECKIE | Otrębusy | Kanie-Otrębusy | 719 |
| MAZOWIECKIE | Białobrzegi | obwodnica m. Białobrzegi | S7 |
| MAZOWIECKIE | Drwalew – Chynów | Obwodnica m. Drwalew i Chynów | DK50 |
| MAZOWIECKIE | Mszczonów | obwodnica miasta | DK50 |
| MAZOWIECKIE | Wyszków | Obwodnica Wyszkowa | S8 |
| KUJAWSKO-POMORSKIE/ ŁÓDZKIE | Siemionki | Siemionki/MOP Strzelce | A1 |
| ŁÓDZKIE | Pabianice | Dobroń-Pabianice Płn. | S14 |
| ŁÓDZKIE | Łódź | ul. Chocianowicka – Łaskowice | 1120E |
| ŁÓDZKIE | Bychlew | Bychlew – Jadwinin | DW485 |
| ŁÓDZKIE | Biała Pierwsza | Biała Pierwsza 42 – Biała Rządowa 49 | DK74 |
| ŁÓDZKIE | Mokra Prawa | Mokra Prawa 2 – Mokra Prawa 189A | DK70 |
| PODKARPACKIE | Rzeszów -Nosówka | ul. Dębicka | 1391 |
| PODKARPACKIE | Dukla | Trakt Węgierski | DK19 |
| PODKARPACKIE | Nowa Dęba | Ks. Henryka Łagockiego 113 – Korczaka 16 | DK9 |
| PODKARPACKIE | Gniewczyna Łańcucka – Gniewczyna Tryniecka | Gniewczyna Łańcucka – Gniewczyna Tryniecka | DW835 |
| PODKARPACKIE | Lutcza | Lutcza 491 – Lutcza 782 | DK19 |
| PODKARPACKIE | Podgrodzie | Podgrodzie 89 – Podgrodzie 142 | DK94 |
| DOLNOŚLĄSKIE | Kostomłoty – Kąty Wrocławskie | Odcinek autostrady A4 | A4 |
| DOLNOŚLĄSKIE | Wrocław | Al. Jana III Sobieskiego | 105392D |
| DOLNOŚLĄSKIE | Bierzów – Przylesie | pomiędzy miejscowościami Bierzów – Przylesie | DW403 |
| ZACHODNIOPOMORSKIE | Łubianka – Brynka | Łubianka – Brynka | DW151 |
| LUBUSKIE | Białcz | pikietaż: 21+000 do 24+150 | DW132 |
| OPOLSKIE | Kietlice – Klisino | Kietlice – Klisino | DW416 |
| ŚLĄSKIE | Jankowice / Świerklany | Jankowice (Nowa) – Świerklany (Plebiscytowa) | DW929 |
| ŚLĄSKIE | Katowice | Braci Reńców | DW902 |
| ŚLĄSKIE | Suszec/Kobielice | Suszec – Kobielice | DW935 |
| ŚLĄSKIE | Zabrze | Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego | DK88 |
| ŚLĄSKIE | Gliwice | Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego | DK88 |
| ŚLĄSKIE | Mikołów | ul. Gliwicka | DK44 |
| WIELKOPOLSKIE | Tarnowo Podgórne – Poznań Ławica | Tarnowo Podgórne – Poznań Ławica | S11 |
| WIELKOPOLSKIE | Konin | MOP Leonia / Kuny do PPO Żdżary | A2 |
| LUBELSKIE | Hrubieszów | Hrubieszów | DW844 |
| LUBELSKIE | Gołąb | pikietaż: 107 km 900 m – 111 km 600 m | DW801 |
| KUJAWSKO-POMORSKIE | Rogoźno Zamek – Kłódka | Rogoźno Zamek – Kłódka | DK16 |
| KUJAWSKO-POMORSKIE | Rycerzewo | od 70 km do 63 km | DW251 |
| KUJAWSKO-POMORSKIE | Węzeł Nowy Ciechocinek – MOP Kałęczynek | A1 Węzeł Nowy Ciechocinek – MOP Kałęczynek | A1 |
| POMORSKIE | Borcz-Babi Dół | Borcz-Babi Dół | DK20 |
| POMORSKIE | Borowo | Gdańska 2 – Turystyczna 1 | DW211 |
| PODLASKIE | Baciuty – Łupianka Stara | Baciuty – Łupianka Stara | DW678 |
Nowe fotoradary zostały rozmieszczone na podstawie analizy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego przeprowadzonej przez Instytut Transportu Samochodowego. Obejmują one 39 lokalizacji, w których zainstalowano nowe fotoradary oraz odcinkowe pomiary prędkości. Całkowity zasięg kontrolowany przez CANARD to około 400 km dróg, w tym autostrad i tras szybkiego ruchu. Odcinkowe pomiary prędkości obejmują około 180 km dróg na autostradach i drogach ekspresowych, umożliwiając prowadzenie pomiarów średniej prędkości. Dzięki temu systemowi istnieje możliwość wpływania na zachowanie kierowców, którzy muszą dostosować się do obowiązujących ograniczeń prędkości na całej długości monitorowanej trasy.
Zobacz: Niemcy już testują fotoradary akustyczne! Co potrafią te urządzenia?
Tagi: fotoradarylista fotoradarówmapa fotoradarówodcinkowy pomiar prędkościpomiar prędkości

Dodaj komentarz