Liczba wypadków autobusowych w Polsce od lat utrzymuje się na podobnym poziomie. Po głośnych wypadkach kierowców warszawskiej komunikacji miejskiej pracujących dla spółki Arriva Polska, rozgorzała dyskusja nad bezpieczeństwem osób podróżujących autobusami. Specjaliście z ITS postanowili na chłodno przyjrzeć się temu problemowi.
Jak wynika z danych statystycznych zgromadzonych przez Policje, liczba wypadków z udziałem autobusów na przestrzeni ostatniej dekady wzrosła o 6 procent. Mimo to zagrożenie dla kierowców i pasażerów korzystających z tego środka lokomocji jest stosunkowo niewielkie w porównaniu z innymi uczestnikami ruchu. Jednak ostatnie tygodnie sprawiły, że pasażerowie autobusów zaczęli się zastanawiać nad swoim bezpieczeństwem. Dwa wypadki miejskich autobusów spowodowanych przez ich kierowców będących pod wpływem narkotyków nadszarpnęły zaufania do przewoźników.
Wypadki autobusowe w Polsce
W 2019 roku wypadki autobusów[1] stanowiły 2,4 proc. wszystkich wypadków na polskich drogach. W ich następstwie śmierć poniosło 0,3 proc. wszystkich ofiar śmiertelnych i 1,8 proc. ciężko rannych (tab. 2). W latach 2010-2019 liczba ofiar śmiertelnych w autobusach wahała się od 3 do 19 osób w ciągu roku, a ciężko rannych od 138 do 295 (tab. 1). W porównaniu z innymi uczestnikami ruchu zagrożenie kierowców i pasażerów autobusów jest stosunkowo niewielkie. Jednak w ciągu ostatnich 10 lat liczba wypadków autobusów wzrosła o 6 proc. (tab. 1). Ten fakt należy wiązać ze wzrostem popularności komunikacji miejskiej. Pogorszenie warunków ruchu w miastach i wzrost kosztów związanych z płatnym parkowaniem powoduje większy udział w ruchu komunikacji publicznej.
Tabela 1. Wypadki i ofiary w autobusach w Polsce w latach 2010-2019
Autobusy | Polska | |||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Wypadki | 684 | 688 | 672 | 706 | 740 | 767 | 727 | 799 | 730 | 727 |
Ofiary śmiertelne | 14 | 12 | 18 | 18 | 12 | 14 | 8 | 3 | 19 | 10 |
Ranni | 1184 | 1288 | 1199 | 1384 | 1262 | 1348 | 1155 | 1322 | 1195 | 1081 |
Ciężko ranni | 138 | 198 | 236 | 246 | 215 | 295 | 255 | 228 | 213 | 193 |
Analizując dane statystyczne można zauważyć, że średnio w Polsce dochodzi do ok. 700 wypadków w roku z udziałem autobusów. Mimo to liczba ofiar utrzymuje się na relatywnie niskim poziomie i najczęściej nie przekracza 20 zabitych w ciągu roku. Co ciekawe, w 2017 roku, gdy wyraźnie wzrosła liczba wypadków autobusowych, zginęło najmniej osób (tylko 3 ofiary śmiertelne).
Tabela 2. Wypadki i ofiary w autobusach w Polsce w latach 2010-2019 – udział % ogółu
Autobusy % ogółu | Polska | |||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Wypadki | 1,8% | 1,7% | 1,8% | 2,0% | 2,1% | 2,3% | 2,2% | 2,4% | 2,3% | 2,4% |
Ofiary śmiertelne | 0,4% | 0,3% | 0,5% | 0,5% | 0,4% | 0,5% | 0,3% | 0,1% | 0,7% | 0,3% |
Ranni | 2,4% | 2,6% | 2,6% | 3,1% | 3,0% | 3,4% | 2,8% | 3,3% | 3,2% | 3,0% |
Ciężko ranni | 1,2% | 1,6% | 2,0% | 2,1% | 1,8% | 2,6% | 2,1% | 2,1% | 1,9% | 1,8% |
Rysunek 1. Wypadki i ofiary w autobusach w Polsce w latach 2010-2019 – zmiany udziału %
– Trochę gorsza sytuacja jest w miastach wojewódzkich, w których w 2019 roku wypadki autobusów stanowiły 6 proc. wszystkich wypadków w tych miastach, ofiary śmiertelne w autobusach to 3 proc. ogółu zabitych, a ciężko ranni to 4,2 proc. najciężej poszkodowanych we wszystkich wypadkach w tych miastach (tab. 4) – zauważa Anna Zielińska z Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS.
Tabela 3. Wypadki i ofiary w autobusach w miastach wojewódzkich w latach 2010-2019
Autobusy | Miasta wojewódzkie | |||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Wypadki | 376 | 406 | 386 | 388 | 467 | 491 | 428 | 472 | 481 | 437 |
Ofiary śmiertelne | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
Ranni | 492 | 620 | 517 | 587 | 666 | 640 | 580 | 625 | 613 | 569 |
Ciężko ranni | 50 | 78 | 106 | 113 | 112 | 144 | 129 | 119 | 130 | 107 |
Tabela 4. Wypadki i ofiary w autobusach w miastach wojewódzkich w latach 2010-2019 – udział %
Autobusy % ogółu | Miasta wojewódzkie | |||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Wypadki | 4,5% | 4,4% | 4,4% | 4,6% | 5,6% | 6,3% | 5,4% | 5,7% | 6,0% | 6,0% |
Ofiary śmiertelne | 0,6% | 0,0% | 1,0% | 0,3% | 0,0% | 0,4% | 0,4% | 0,9% | 0,0% | 3,0% |
Ranni | 4,9% | 5,6% | 4,9% | 5,8% | 6,8% | 7,1% | 6,1% | 6,4% | 6,6% | 6,9% |
Ciężko ranni | 2,8% | 3,3% | 3,9% | 4,3% | 4,1% | 5,6% | 4,5% | 4,3% | 4,7% | 4,2% |
Rysunek 2. Wypadki i ofiary w autobusach w miastach wojewódzkich w latach 2010-2019 – zmiany udziału %
Zagrożenie użytkowników autobusów w Warszawie nie wyróżnia się na tle innych miast wojewódzkich. W 2019 roku wypadki z autobusami stanowiły 6,8 proc. ogółu, a ofiary w autobusach to 2,9 proc. ogółu ofiar śmiertelnych i 1,9 proc. ciężko rannych na drogach w Warszawie (tab. 6). W ciągu 10 lat na drogach stolicy zginęło 578 osób, w tym 3 pasażerów i 1 kierowca autobusu, a ciężko rannych było 1349 osób, w tym 56 pasażerów i 3 kierowców autobusów (tab. 5).
Tabela. 5. Wypadki i ofiary w autobusach w Warszawie w latach 2010-2019
Autobusy | Warszawa | |||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Wypadki | 65 | 61 | 51 | 46 | 64 | 61 | 38 | 78 | 78 | 61 |
Ofiary śmiertelne | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ranni | 96 | 101 | 80 | 77 | 100 | 94 | 49 | 104 | 103 | 99 |
Ciężko ranni | 11 | 11 | 10 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 |
Analizując policyjne dane statystyczne widać wyraźnie, że liczba wypadków autobusowych w Warszawie na przestrzeni ostatnich 10 lat utrzymywała się na zbliżonym poziomie. Co jeszcze ważniejsze, liczba ofiar śmiertelnych nie przekraczała 1 osoby, a przez większą część tej dekady nie zginęła ani jedna osoba. Spadła przy tym liczba osób ciężko rannych.
Tabela. 6. Wypadki i ofiary w autobusach w Warszawie w latach 2010-2019 – udział %
Autobusy % ogółu | Warszawa | |||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Wypadki | 6,1% | 5,8% | 5,1% | 3,9% | 5,8% | 6,3% | 4,1% | 7,3% | 7,1% | 6,8% |
Ofiary śmiertelne | 1,9% | 0,0% | 1,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 2,1% | 0,0% | 2,9% |
Ranni | 7,8% | 8,4% | 7,0% | 5,7% | 8,0% | 8,6% | 4,7% | 8,5% | 8,2% | 9,7% |
Ciężko ranni | 11,8% | 7,2% | 5,8% | 1,6% | 2,6% | 4,2% | 2,5% | 3,6% | 5,4% | 1,9% |
Rys. 3. Wypadki i ofiary autobusach w Warszawie w latach 2010-2019 – udział %
Opracowanie: Anna Zielińska, Instytut Transportu Samochodowego, POBR.
[1] Dane źródłowe: Komenda Główna Policji, opracowano na podstawie bazy danych Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (POBR) www.obserwatoriumbrd.pl
Dodaj komentarz