Stawki podatku od środków transportowych, które obowiązują w 2016 roku, nie uległy zmianom w stosunku do roku poprzedniego. Ich wysokość uzależniona jest od szeregu czynników. Do najważniejszych należy rodzaj pojazdu, liczba jego osi i jego dopuszczalna masa całkowita wyrażona w tonach. Istotny jest także czy mowa jest o pojedynczym aucie czy jego zestawie.
Stawki minimalne podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
Art. 8. Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:
2) Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton.
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) |
Minimalna stawka podatku (w złotych) | ||
nie mniej niż | mniej niż | oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne | inne systemy zawieszenia osi jezdnych |
1 | 2 | 3 | 4 |
Dwie osie | |||
12 | 13 | 0 | 138,95 |
13 | 14 | 138,95 | 383,99 |
14 | 15 | 383,99 | 540,96 |
15 | 540,96 | 1.224,18 | |
Trzy osie | |||
12 | 17 | 138,95 | 241,69 |
17 | 19 | 241,69 | 495,77 |
19 | 21 | 495,77 | 643,73 |
21 | 23 | 643,73 | 991,52 |
23 | 25 | 991,52 | 1.541,49 |
25 | 991,52 | 1.541,49 | |
Cztery osie i więcej | |||
12 | 25 | 643,73 | 652,76 |
25 | 27 | 652,76 | 1.018,62 |
27 | 29 | 1.018,62 | 1.617,14 |
29 | 31 | 1.617,14 | 2.398,61 |
31 | 1.617,14 | 2.398,61 |
Zobacz: Koszt odholowania pojazdu w 2016 roku
Stawki minimalne podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
Art. 8. Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:
4) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton.
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach) |
Minimalna stawka podatku (w złotych) | ||
nie mniej niż | mniej niż | oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne |
inne systemy
zawieszenia osi jezdnych |
1 | 2 | 3 | 4 |
Dwie osie | |||
12 | 18 | 0 | 37,29 |
18 | 25 | 259,78 | 469,81 |
25 | 31 | 547,73 | 898,94 |
31 | 1.381,13 | 1.894,94 | |
Trzy osie | |||
12 | 40 | 1.218,53 | 1.684,91 |
40 | 1.684,91 | 2.492,33 |
Zobacz: Zastaw rejestrowy na samochodzie – co to takiego?
Dodaj komentarz